| №з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Голова суду | 1 |
| 2 | Суддя | 4 |
| 3 | Керівник апарату | 1 |
| 4 | Заступник керівника апарату | 1 |
| 5 | Помічник судді | 5 |
| 6 | Головний спеціаліст | 1 |
| 7 | Головний спеціаліст з питань персоналу | 1 |
| 8 | Головний спеціаліст (прес-секретар) | 1 |
| 9 | Спеціаліст | 1 |
| 10 | Секретар судового засідання | 5 |
| 11 | Прибиральник службових приміщень | 1 |
| Служба судових розпорядників | ||
| 12 | Старший судовий розпорядник | 1 |
| 13 | Судовий розпорядник | 2 |
| Канцелярія | ||
| 14 | Старший секретар суду | 1 |
| 15 | Секретар суду | 2 |
| 16 | Архіваріус | 1 |

